<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.cividini.org&#187; gestione</title>
	<atom:link href="http://linux.cividini.org/blog/tag/gestione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux.cividini.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>come settare i parametri della swap (swappiness e svuotamento)</title>
		<link>http://linux.cividini.org/blog/2010/06/come-settare-i-parametri-della-swap-swappiness-e-svuotamento/</link>
		<comments>http://linux.cividini.org/blog/2010/06/come-settare-i-parametri-della-swap-swappiness-e-svuotamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[configurazione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>
		<category><![CDATA[swappiness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.cividini.org/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[come settare i parametri della swap (swappiness e svuotamento)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.cividini.org/blog/2010/06/come-settare-i-parametri-della-swap-swappiness-e-svuotamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU Frequency Scaling Monitor : gestione delle politiche di risparmio energetico su Ubuntu</title>
		<link>http://linux.cividini.org/blog/2008/07/cpu-frequency-scaling-monitor-gestione-delle-politiche-di-risparmio-energetico-su-ubuntu/</link>
		<comments>http://linux.cividini.org/blog/2008/07/cpu-frequency-scaling-monitor-gestione-delle-politiche-di-risparmio-energetico-su-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[applets]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[scaling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cividini.org/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Lo scaling della CPU è una “feature” da molti processori (specialmente i processori Intel Centrino e gli amd con PowerNow! montati sulla maggior parte dei notebook in commercio) che si occupa della variazione della frequenza della CPU in modo tale da ottenere una maggiore durata della batteria.Ciò significa che, se ad esempio lo scaling della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.cividini.org/blog/2008/07/cpu-frequency-scaling-monitor-gestione-delle-politiche-di-risparmio-energetico-su-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
