<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.cividini.org&#187; network</title>
	<atom:link href="http://linux.cividini.org/blog/tag/network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux.cividini.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>quali dispositivi sono connessi alla mia rete</title>
		<link>http://linux.cividini.org/blog/2010/07/quali-dispositivi-sono-connessi-alla-mia-rete/</link>
		<comments>http://linux.cividini.org/blog/2010/07/quali-dispositivi-sono-connessi-alla-mia-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[host]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[nmap]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.cividini.org/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i dispositivi che sono connessi alla mia rete? Basta un semplice comando per riceverne l'elenco.
Per controllare quali dispositivi (pc, stampanti di rete, router, firewall hardware, ecc.) sono connessi alla nostra rete utilizzeremo il comando nmap.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.cividini.org/blog/2010/07/quali-dispositivi-sono-connessi-alla-mia-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>java: problema &#8220;network is unreachable&#8221;</title>
		<link>http://linux.cividini.org/blog/2010/01/java-problema-network-is-unreachable/</link>
		<comments>http://linux.cividini.org/blog/2010/01/java-problema-network-is-unreachable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[configurazione]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.cividini.org/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho scaricato eclipse 32bit peril mio netbook, ma una volta scaricato e decompresso ricevevo sempre questo tipo di errore : &#8220;network is unreachable&#8221; Ho provato ad eseguire qualche altro programmino java ottenendo lo stesso problema&#8230; googoleggiando ho trovato la soluzione al problema; basta editare il file /proc/sys/net/ipv6/bindv6only in questo modo: sudo nano /proc/sys/net/ipv6/bindv6only e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.cividini.org/blog/2010/01/java-problema-network-is-unreachable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
