<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.cividini.org&#187; qtpfsgui</title>
	<atom:link href="http://linux.cividini.org/blog/tag/qtpfsgui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux.cividini.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>qtpfsgui &#8211; creare immagini HDR con linux &#8211; uso di ufraw</title>
		<link>http://linux.cividini.org/blog/2008/10/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-con-linux-uso-di-ufraw/</link>
		<comments>http://linux.cividini.org/blog/2008/10/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-con-linux-uso-di-ufraw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[qtpfsgui]]></category>
		<category><![CDATA[ufraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.cividini.org/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Il fatto di scattare diverse foto (per lo meno 5) con diversa esposizione comporta il rischio di avere nell’immagine finale  una situazione di mosso se nella scena sono presenti soggetti in movimento, anche lento.
Vediamo come risolvere questo problema con l’aiuto di un efficace programma che può essere usato sia come plug-in di Gimp che come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.cividini.org/blog/2008/10/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-con-linux-uso-di-ufraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qtpfsgui &#8211; creare immagini HDR con linux</title>
		<link>http://linux.cividini.org/blog/2008/10/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-con-linux/</link>
		<comments>http://linux.cividini.org/blog/2008/10/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[qtpfsgui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linux.cividini.org/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Questo tutorial e basato sulla guida che trovare a questo indirizzo, qui modifico la parte dell&#8217;installazione per debian/ubuntu..
Andremo a vedere come creare immagini HDR partendo da alcuni scatti dello stesso paseaggio/oggetto con esposizione diversa.
Le immagini HDR si utilizzano per creare delle immagini, che visualizzate nello schermo di un computer,  siano il più possibile vicine al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linux.cividini.org/blog/2008/10/qtpfsgui-creare-immagini-hdr-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
